Naplatna stanica | I | II | III | IV |
Tranšped | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 190.00 |
Vrčin | 10.00 | 70.00 | 140.00 | 290.00 |
Mali Požarevac | 90.00 | 140.00 | 280.00 | 570.00 |
Umčari | 110.00 | 170.00 | 340.00 | 690.00 |
Vodanj | 130.00 | 200.00 | 400.00 | 810.00 |
Kolari | 150.00 | 230.00 | 460.00 | 920.00 |
Smederevo | 170.00 | 260.00 | 520.00 | 1040.00 |
Požarevac | 180.00 | 270.00 | 540.00 | 1080.00 |
Velika Plana | 270.00 | 410.00 | 810.00 | 1630.00 |
Markovac | 310.00 | 470.00 | 930.00 | 1870.00 |
Lapovo | 330.00 | 500.00 | 1000.00 | 2010.00 |
Batočina | 350.00 | 520.00 | 1040.00 | 2090.00 |
Jagodina | 410.00 | 630.00 | 1250.00 | 2500.00 |
Ćuprija | 460.00 | 690.00 | 1370.00 | 2760.00 |
Paraćin | 490.00 | 740.00 | 1480.00 | 2970.00 |
Pojate | 530.00 | 800.00 | 1600.00 | 3210.00 |
Ražanj | 580.00 | 870.00 | 1730.00 | 3470.00 |
Al. Rudnici | 640.00 | 970.00 | 1920.00 | 3860.00 |
Aleksinac | 660.00 | 990.00 | 1970.00 | 3960.00 |
Niš | 730.00 | 1100.00 | 2190.00 | 4390.00 |
Beograd – Šid
Naplatna stanica | I | II | III | IV |
Pećinci | 70.00 | 100.00 | 200.00 | 400.00 |
Ruma | 120.00 | 180.00 | 350.00 | 700.00 |
Sremska Mitrovica | 170.00 | 260.00 | 500.00 | 1000.00 |
Kuzmin | 250.00 | 390.00 | 760.00 | 1520.00 |
Adaševci-Morović | 310.00 | 470.00 | 920.00 | 1840.00 |
Šid | 340.00 | 520.00 | 1030.00 | 2050.00 |
Beograd – Novi Sad
Naplatna stanica | I | II | III | IV |
Stara Pazova, Inđija, Beška | 240.00 | 350.00 | 710.00 | 1420.00 |
Novi Sad – Subotica
Naplatna stanica | I | II | III | IV |
Sirig, Zmajevo, Vrbas | 330.00 | 500.00 | 990.00 | 1980.00 |
Niš – Leskovac
Naplatna stanica | I | II | III | IV |
Doljevac, Doljev. Selo, Brestovac | 190.00 | 280.00 | 570.00 | 1130.00 |
Cene putarina zavise od kategorije vozila.
Kategorija 1 – Motorna vozila do 1,3 metara visine – motocikli i putnička vozila
Kategorija2 – Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3m kod prednje osovine vozila, sa više od dve osovine – putnička vozila sa prikolicom
Kategorija 3 – Motorna vozila visine veće od 1,3m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine – kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.
Kategorija4 – Motorna vozila visine veće od 1,3m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila koja imaju više od 3 osovine.